|
|
Dotazník pro studenty VŠE
Rychlý skok na hlavní stránku výzkumu
Kdo u Vás v rodině nakupuje zubní pastu?
Možnost | Odpovědí | Podíl |
nebylo zadáno (nebylo zadáno) | 4 | 0.75 % |
já sám/sama | 150 | 28.14 % |
rodiče | 352 | 66.04 % |
sourozenec | 4 | 0.75 % |
partner | 18 | 3.38 % |
někdo jiný | 5 | 0.94 % |
Jak často si čistíte zuby zubní pastou?
Možnost | Odpovědí | Podíl |
méně než 1x denně | 13 | 2.44 % |
1x denně | 75 | 14.07 % |
2x denně | 395 | 74.11 % |
3x denně | 42 | 7.88 % |
více než 3x denně | 8 | 1.50 % |
Kolik zubních past nakoupí Vaše rodina za rok?
Možnost | Odpovědí | Podíl |
0 | 19 | 3.56 % |
2 | 3 | 0.56 % |
3 | 3 | 0.56 % |
4 | 9 | 1.69 % |
5 | 6 | 1.13 % |
6 | 11 | 2.06 % |
7 | 3 | 0.56 % |
8 | 15 | 2.81 % |
10 | 44 | 8.26 % |
11 | 2 | 0.38 % |
12 | 55 | 10.32 % |
13 | 2 | 0.38 % |
14 | 8 | 1.50 % |
15 | 43 | 8.07 % |
16 | 5 | 0.94 % |
17 | 1 | 0.19 % |
18 | 10 | 1.88 % |
19 | 2 | 0.38 % |
20 | 84 | 15.76 % |
22 | 2 | 0.38 % |
23 | 1 | 0.19 % |
24 | 36 | 6.75 % |
25 | 27 | 5.07 % |
26 | 1 | 0.19 % |
27 | 1 | 0.19 % |
28 | 1 | 0.19 % |
30 | 60 | 11.26 % |
35 | 5 | 0.94 % |
36 | 5 | 0.94 % |
38 | 2 | 0.38 % |
39 | 1 | 0.19 % |
40 | 11 | 2.06 % |
45 | 2 | 0.38 % |
48 | 3 | 0.56 % |
50 | 23 | 4.32 % |
52 | 2 | 0.38 % |
53 | 1 | 0.19 % |
55 | 4 | 0.75 % |
60 | 7 | 1.31 % |
70 | 1 | 0.19 % |
78 | 1 | 0.19 % |
80 | 2 | 0.38 % |
100 | 6 | 1.13 % |
110 | 1 | 0.19 % |
130 | 1 | 0.19 % |
150 | 1 | 0.19 % |
Raději máte:
Možnost | Odpovědí | Podíl |
nebylo zadáno (nebylo zadáno) | 5 | 0.94 % |
menší balení (méně než 75 ml) | 25 | 4.69 % |
střední balení (75 ml) | 392 | 73.55 % |
velké balení (více než 75 ml) | 111 | 20.83 % |
Kde nejčastěji nakupujete zubní pasty?
Možnost | Odpovědí | Podíl |
nebylo zadáno (nebylo zadáno) | 8 | 1.50 % |
specializovaná pultová prodejna drogerie | 16 | 3.00 % |
specializovaná samoobslužná prodejna drogerie | 115 | 21.58 % |
obchodní dům | 38 | 7.13 % |
malá samoobsluha, smíšené zboží | 19 | 3.56 % |
supermarket či hypermarket | 313 | 58.72 % |
jinde | 24 | 4.50 % |
Preferujete zubní pastu:
Možnost | Odpovědí | Podíl |
nebylo zadáno (nebylo zadáno) | 26 | 4.88 % |
jednobarevnou | 44 | 8.26 % |
vícebarevnou | 134 | 25.14 % |
je mi to lhostejné | 329 | 61.73 % |
Které z uvedených zubních past znáte?
Značka | Odpovědí | Podíl |
Colgate | 523 | 10.60 % |
Aquafresh | 517 | 10.47 % |
Odol | 501 | 10.15 % |
Blend-a-med | 495 | 10.03 % |
Fluora | 476 | 9.64 % |
Perlička | 463 | 9.38 % |
Lacalut | 368 | 7.46 % |
Paradentol | 354 | 7.17 % |
Thymolin | 321 | 6.50 % |
Elmex | 284 | 5.75 % |
Sensodyne | 276 | 5.59 % |
Stoma | 254 | 5.15 % |
Santoin | 96 | 1.94 % |
Na které z nich jste v poslední době viděl/viděla reklamu?
Značka | Odpovědí | Podíl |
Aquafresh | 299 | 32.08 % |
Colgate | 279 | 29.94 % |
Sensodyne | 43 | 4.61 % |
Blend-a-med | 34 | 3.65 % |
Thymolin | 33 | 3.54 % |
Lacalut | 26 | 2.79 % |
Odol | 24 | 2.58 % |
Fluora | 12 | 1.29 % |
Santoin | 12 | 1.29 % |
Paradentol | 11 | 1.18 % |
Elmex | 6 | 0.64 % |
Perlička | 6 | 0.64 % |
Stoma | 1 | 0.11 % |
Které nich jste použil/použila během posledních šesti měsíců?
Značka | Odpovědí | Podíl |
Colgate | 381 | 29.49 % |
Aquafresh | 243 | 18.81 % |
Odol | 234 | 18.11 % |
Fluora | 126 | 9.75 % |
Lacalut | 63 | 4.88 % |
Thymolin | 57 | 4.41 % |
Elmex | 51 | 3.95 % |
Stoma | 27 | 2.09 % |
Paradentol | 25 | 1.93 % |
Blend-a-med | 23 | 1.78 % |
Sensodyne | 17 | 1.32 % |
Perlička | 10 | 0.77 % |
Santoin | 8 | 0.62 % |
Které z uvedených zubních past dáváte přednost?
Možnost | Odpovědí | Podíl |
nebylo zadáno (nebylo zadáno) | 43 | 8.07 % |
Aquafresh | 76 | 14.26 % |
Blend-a-med | 5 | 0.94 % |
Colgate | 216 | 40.53 % |
Elmex | 24 | 4.50 % |
Fluora | 17 | 3.19 % |
Lacalut | 21 | 3.94 % |
Odol | 95 | 17.82 % |
Paradentol | 6 | 1.13 % |
Perlička | 2 | 0.38 % |
Sensodyne | 5 | 0.94 % |
Stoma | 7 | 1.31 % |
Thymolin | 16 | 3.00 % |
Jaký je Váš hlavní důvod?
Možnost | Odpovědí | Podíl |
nebylo zadáno (nebylo zadáno) | 19 | 3.56 % |
cena | 52 | 9.76 % |
tradice | 82 | 15.38 % |
chuť | 120 | 22.51 % |
zdravotní účinky | 142 | 26.64 % |
bělící schopnosti | 50 | 9.38 % |
pěnivost | 11 | 2.06 % |
vůně | 5 | 0.94 % |
praktický obal | 6 | 1.13 % |
estetický obal | 3 | 0.56 % |
značka | 43 | 8.07 % |
Myslíte, že Vás při výběru ovlivňuje:
Možnost | Odpovědí | Podíl |
nebylo zadáno (nebylo zadáno) | 29 | 5.44 % |
reklama | 70 | 13.13 % |
rodinný zvyk | 152 | 28.52 % |
názor/doporučení známého | 50 | 9.38 % |
názor odborníků | 81 | 15.20 % |
dobré jméno značky | 131 | 24.58 % |
poutavý obal | 20 | 3.75 % |
Kolik jste ochoten/ochotna za Vaši oblíbenou zubní pastu zaplatit?
Možnost | Odpovědí | Podíl |
nebylo zadáno (nebylo zadáno) | 10 | 1.88 % |
do 30,- Kč | 80 | 15.01 % |
do 50,- Kč | 297 | 55.72 % |
do 90,- Kč | 119 | 22.33 % |
více než 90,- Kč | 27 | 5.07 % |
Vybíráte si sám/sama svůj zubní kartáček?
Možnost | Odpovědí | Podíl |
nebylo zadáno (nebylo zadáno) | 7 | 1.31 % |
ano, rozhoduji se podle ceny | 58 | 10.88 % |
ano, rozhoduji se podle svého názoru na kvalitu | 333 | 62.48 % |
ano, rozhoduji se podle hodnocení odborníků | 44 | 8.26 % |
ano, rozhoduji se podle značky | 24 | 4.50 % |
ne, někdo mi ho koupí | 67 | 12.57 % |
Který z následujících výroků je Vám nejbližší?
Možnost | Odpovědí | Podíl |
nebylo zadáno (nebylo zadáno) | 11 | 2.06 % |
při výběru zubní pasty zůstávám věrný/věrná jedné značce | 87 | 16.32 % |
vybírám si ze dvou či tří oblíbených značek | 337 | 63.23 % |
při výběru zubní pasty často měním značky | 52 | 9.76 % |
když si vybírám zubní pastu, značka pro mě není podstatná | 46 | 8.63 % |
Jaký styl oblékání je Vám blízký?
Možnost | Odpovědí | Podíl |
nebylo zadáno (nebylo zadáno) | 7 | 1.31 % |
sportovní | 134 | 25.14 % |
elegantní | 143 | 26.83 % |
praktický | 197 | 36.96 % |
avantgardní | 14 | 2.63 % |
je mi to lhostejné | 38 | 7.13 % |
Váš hlavní zájem je:
Možnost | Odpovědí | Podíl |
nebylo zadáno (nebylo zadáno) | 15 | 2.81 % |
sport | 156 | 29.27 % |
cestování | 78 | 14.63 % |
knihy | 50 | 9.38 % |
kultura | 56 | 10.51 % |
sledování TV | 8 | 1.50 % |
cizí jazyky | 32 | 6.00 % |
hudba či tanec | 76 | 14.26 % |
technika | 48 | 9.01 % |
auto-moto | 14 | 2.63 % |
Uveďte prosím místo trvalého bydliště:
Možnost | Odpovědí | Podíl |
nebylo zadáno (nebylo zadáno) | 29 | 5.44 % |
Jihočeský kraj | 28 | 5.25 % |
Jihomoravský kraj | 22 | 4.13 % |
Karlovarský kraj | 9 | 1.69 % |
Královéhradecký kraj | 33 | 6.19 % |
Liberecký kraj | 18 | 3.38 % |
Moravskoslezský kraj | 23 | 4.32 % |
Olomoucký kraj | 12 | 2.25 % |
Pardubický kraj | 22 | 4.13 % |
Plzeňský kraj | 18 | 3.38 % |
Středočeský kraj | 69 | 12.95 % |
Ústecký kraj | 30 | 5.63 % |
Vysočina | 21 | 3.94 % |
Zlínský kraj | 19 | 3.56 % |
Praha | 180 | 33.77 % |
V současné době bydlíte:
Možnost | Odpovědí | Podíl |
nebylo zadáno (nebylo zadáno) | 27 | 5.07 % |
s rodiči | 232 | 43.53 % |
s prarodiči | 6 | 1.13 % |
na koleji | 154 | 28.89 % |
v podnájmu | 69 | 12.95 % |
ve vlastním bytě | 38 | 7.13 % |
ve vlastním domku | 7 | 1.31 % |
Uveďte prosím, kolik členů má Vaše domácnost:
Možnost | Odpovědí | Podíl |
0 | 10 | 1.88 % |
1 | 24 | 4.50 % |
2 | 69 | 12.95 % |
3 | 101 | 18.95 % |
4 | 246 | 46.15 % |
5 | 66 | 12.38 % |
6 | 12 | 2.25 % |
7 | 2 | 0.38 % |
8 | 1 | 0.19 % |
11 | 1 | 0.19 % |
12 | 1 | 0.19 % |
Označte prosím, na které fakultě studujete:
Možnost | Odpovědí | Podíl |
nebylo zadáno (nebylo zadáno) | 13 | 2.44 % |
Fakulta financí a účetnictví | 87 | 16.32 % |
Fakulta mezinárodních vztahů | 105 | 19.70 % |
Fakulta podnikohospodářská | 174 | 32.65 % |
Fakulta informatiky a statistiky | 85 | 15.95 % |
Fakulta národohospodářská | 67 | 12.57 % |
Fakulta managementu v Jindřichově Hradci | 2 | 0.38 % |
Uveďte prosím Váš věk:
Možnost | Odpovědí | Podíl |
0 | 8 | 1.50 % |
17 | 1 | 0.19 % |
18 | 15 | 2.81 % |
19 | 117 | 21.95 % |
20 | 94 | 17.64 % |
21 | 71 | 13.32 % |
22 | 72 | 13.51 % |
23 | 67 | 12.57 % |
24 | 49 | 9.19 % |
25 | 22 | 4.13 % |
26 | 6 | 1.13 % |
27 | 5 | 0.94 % |
28 | 3 | 0.56 % |
29 | 1 | 0.19 % |
30 | 1 | 0.19 % |
31 | 1 | 0.19 % |
Jste:
Možnost | Odpovědí | Podíl |
nebylo zadáno (nebylo zadáno) | 7 | 1.31 % |
žena | 295 | 55.35 % |
muž | 231 | 43.34 % |
Spontánní znalost značek
Značka | Bodů | Podíl |
Colgate | 382 | 24.60 % |
Signal | 327 | 21.06 % |
Odol | 250 | 16.10 % |
Aquafresh | 157 | 10.11 % |
Fluora | 96 | 6.18 % |
Perlicka | 52 | 3.35 % |
Blend-a-med | 44 | 2.83 % |
Lacalut | 39 | 2.51 % |
Elmex | 36 | 2.32 % |
Vademecum | 29 | 1.87 % |
Stoma | 21 | 1.35 % |
Promise | 15 | 0.97 % |
Thymolin | 15 | 0.97 % |
Sensodyne | 13 | 0.84 % |
Glister | 7 | 0.45 % |
Clinomin | 7 | 0.45 % |
Parexyl | 5 | 0.32 % |
Oral | 4 | 0.26 % |
Tutti-fruti | 2 | 0.13 % |
Perla | 2 | 0.13 % |
Meridol | 2 | 0.13 % |
Tantumverde | 1 | 0.06 % |
Dental | 1 | 0.06 % |
Total | 1 | 0.06 % |
Herba | 1 | 0.06 % |
Jahudka | 1 | 0.06 % |
Promis | 1 | 0.06 % |
Fluorit | 1 | 0.06 % |
Viskadon | 1 | 0.06 % |
Tesco | 1 | 0.06 % |
Friscodent | 1 | 0.06 % |
Extradent | 1 | 0.06 % |
Crest | 1 | 0.06 % |
Purodent | 1 | 0.06 % |
Rembrant | 1 | 0.06 % |
Stomal | 1 | 0.06 % |
Alpa-dent | 1 | 0.06 % |
Calgon | 1 | 0.06 % |
White | 1 | 0.06 % |
* Zbytek do 100% je tvořen těmi, kteří neodpověděli.
Tato anketa vznikla jako podklad pro primární výzkum seminární práce
Segmentace na trhu zubních past v ČR předmětu MG_481 SS Segmentace trhu
a spotřební chování. Více informací o tomto předmětu nalezneš
zde.
|